1.- Athletic Club (San Mamés) 36.245 de 36.651 | 98,9%
2.- Real Madrid (Santiago Bernabéu)72.834 de 80.000 | 91%
3.- At. Madrid (Vicente Calderón) 45.360 de 54.581 83,1%
4.- Real Sociedad (Anoeta) 25.685 de 32.000 | 80,3%
5.- FC Barcelona (Camp Nou) 73.969 de 98.772 | 74,9%
6.- Málaga (La Rosaleda) 21.829 de 29.500 | 74%
7.- Osasuna (El Sadar) 13.616 de 19.800 | 68,8%
8.- Valencia (Mestalla) 35.800 de 52.000 | 68,8%
9.- Villarreal (El Madrigal) 16.746 de 24.500 | 68,3%
10.- Sevilla (Sánchez Pizjuán) 31.025 de 45.500 | 68,2%
11.- Rayo (Vallecas) 10.001 | 14.708 de 68%
12.- Celta (Balaídos) 20.243 | 30.000 de 67,5%
13.- Elche (Martínez Valero) 24.294 de 36.017 | 67,4%
14.- Granada (Los Cármenes) 14.558 de 22.500 | 64,7%
15.- Betis (Benito Villamarín) 31.952 de 55.500 | 57,6%
16.- Levante (Ciutat de Valencia) 14.471 de 25.354 | 57,1%
17.- Espanyol (Cornellà-El Prat) 20.766 de 40.500 | 51,3%
18.- Valladolid (José Zorrilla) 12.945 de 22.500 | 48,8%
19.- Almería (Juegos Mediterráneo)10.226 de 21.350| 47,9%
20.- Getafe (Coliseum) 7.056 | 17.000 | 41,5%
AUPA ATHLETIC!!!
ResponderEliminar